மாவட்ட வாரியாக பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை:
| வ.எண் | மாவட்டம் | 18.04.2020 வரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் | 19.04.2020 மட்டும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் | மொத்தம் உறுதி செய்யப்பட்டோர் எண்ணிக்கை |
| 1. | சென்னை | 235 | 50 | 285 |
| 2. | கோவை | 128 | 5 | 133 |
| 3. | திருப்பூர் | 108 | 108 | |
| 4. | ஈரோடு | 70 | 70 | |
| 5. | திண்டுக்கல் | 69 | 5 | 74 |
| 6. | திருநெல்வேலி | 60 | 2 | 62 |
| 7. | செங்கல்பட்டு | 50 | 3 | 53 |
| 8. | நாமக்கல் | 50 | 50 | |
| 9. | திருச்சி | 46 | 46 | |
| 10. | திருவள்ளூர் | 46 | 46 | |
| 11. | மதுரை | 44 | 2 | 46 |
| 12. | தேனி | 43 | 43 | |
| 13. | கரூர் | 42 | 42 | |
| 14. | நாகப்பட்டினம் | 40 | 3 | 43 |
| 15. | ராணிப்பேட்டை | 39 | 39 | |
| 16. | தஞ்சாவூர் | 36 | 10 | 46 |
| 17. | தூத்துக்குடி | 26 | 26 | |
| 18. | விழுப்புரம் | 26 | 7 | 33 |
| 19. | சேலம் | 24 | 24 | |
| 20. | வேலூர் | 22 | 22 | |
| 21. | திருவாரூர் | 21 | 5 | 26 |
| 22. | கடலூர் | 20 | 6 | 26 |
| 23. | தென்காசி | 18 | 4 | 22 |
| 24. | திருப்பத்தூர் | 17 | 17 | |
| 25. | விருதுநகர் | 17 | 2 | 19 |
| 26. | கன்னியாகுமரி | 16 | 16 | |
| 27. | திருவண்ணாமலை | 12 | 12 | |
| 28. | சிவகங்கை | 11 | 11 | |
| 29. | ராமநாதபுரம் | 10 | 10 | |
| 30. | நீலகிரி | 9 | 9 | |
| 31. | காஞ்சிபுரம் | 8 | 1 | 9 |
| 32. | பெரம்பலூர் | 4 | 4 | |
| 33. | கள்ளக்குறிச்சி | 3 | 3 | |
| 34. | அரியலூர் | 2 | 2 | |
| மொத்தம் | 1,372 | 105 | 1,477 |


