எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
| மாவட்டம் | ஏப்ரல் 25 வரை | ஏப்ரல் 26 | மொத்தம் | |
| 1 | அரியலூர் | 6 | 6 | |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 58 | 58 | |
| 3 | சென்னை | 495 | 28 | 523 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 141 | 141 | |
| 5 | கடலூர் | 26 | 26 | |
| 6 | தருமபுரி | 1 | 1 | |
| 7 | திண்டுக்கல் | 80 | 80 | |
| 8 | ஈரோடு | 70 | 70 | |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 5 | 1 | 6 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 19 | 19 | |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 16 | 16 | |
| 12 | கரூர் | 42 | 42 | |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 0 | 0 | |
| 14 | மதுரை | 60 | 15 | 75 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 44 | 44 | |
| 16 | நாமக்கல் | 55 | 4 | 59 |
| 17 | நீலகிரி | 9 | 9 | |
| 18 | பெரம்பலூர் | 7 | 7 | |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 1 | 1 | |
| 20 | ராம்நாடு | 14 | 1 | 15 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 39 | 39 | |
| 22 | சேலம் | 30 | 1 | 31 |
| 23 | சிவகங்கை | 12 | 12 | |
| 24 | தென்காசி | 38 | 38 | |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 55 | 55 | |
| 26 | தேனி | 43 | 43 | |
| 27 | திருநெல்வேலி | 63 | 63 | |
| 28 | திருப்பத்தூர் | 18 | 18 | |
| 29 | திருப்பூர் | 110 | 2 | 112 |
| 30 | திருவள்ளூர் | 52 | 1 | 53 |
| 31 | திருவண்ணாமலை | 15 | 15 | |
| 32 | திருவாரூர் | 29 | 29 | |
| 33 | திருச்சி | 51 | 51 | |
| 34 | தூத்துக்குடி | 27 | 27 | |
| 35 | வேலூர் | 22 | 22 | |
| 36 | விழுப்புரம் | 43 | 4 | 47 |
| 37 | விருதுநகர் | 25 | 7 | 32 |
| மொத்தம் | 1,821 | 64 | 1,885 |


